Zendusortide
Chemical
FDA Substance Registry (openFDA)
Learn more about this substance:
Ask ChatGPT
Google
PubChem
Wikipedia
EWG Skin Deep
INCIDecoder
ECHA
Chemical Identification
| CAS Number | 2098662-44-1 |
|---|---|
| INCI Name | (4S)-4-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[(2-acetamidoacetyl)amino]-3-methylbutanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]propanoyl]amino]acetyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]-5-carbamimidamidopentanoyl]amino]-4-amino-4-oxobutanoyl]amino]hexanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-6-aminohexanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-5-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| PubChem CID | 162625109 |
| Molecular Formula | C85H138N26O25 |
| InChIKey | InChI=1S/C85H138N26O25/c1-9 |
| SMILES | CCCC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)CNC(=O)C |
Known Aliases (5)
Common Name
TH-19P01
TH19P01
zendusortide [INN]
ZENDUSORTIDE [USAN]
Scientific Name
L-Tyrosine, N-acetylglycyl-L-valyl-L-arginyl-L-alanyl-L-lysyl-L-alanylglycyl-L-valyl-L-arginyl-L-asparaginyl-L-norleucyl-L-phenylalanyl-L-lysyl-L-seryl-L-α-glutamyl-L-seryl-
Data Sources (1)
| Source | Source ID | Name in Source | Properties |
|---|---|---|---|
| FDA Substance Registry (openFDA) | 5ED3BT44R2 |
Zendusortide |
CAS: 2098662-44-1 INN: 11996 USAN: LM-53 SMS_ID: 300000033590 PUBCHEM: 162625109 FDA UNII: 5ED3BT44R2 NCI_THESAURUS: C188515 |
Record Info
| ID | 3EoENHw7S4AYEWnpF2QXsn |
|---|---|
| Created | April 10, 2026, 9:48 p.m. |
| Modified | April 10, 2026, 11:03 p.m. |
| Enriched | April 11, 2026, 12:09 a.m. |
| Data Source | FDA Substance Registry (openFDA) |